| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ27 |
| Last | 1164-2ss |
| Change | -1-2 (-0.11%) |
| Open | 1168-2 |
| High | 1172-2 |
| Low | 1164-0 |
| Previous | 1165-4 |
| Time | 06/23/26 |
| 52 Week Range | 1064-6 to 1208-4 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1166-7 |
| First Support | 1161-3 |
| Second Support | 1158-5 |
| First Resistance | 1169-5 |
| Second Resistance | 1175-1 |


