| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSQ26 |
| Last | 1123-4 |
| Change | -0-4 (-0.04%) |
| Open | 1124-0 |
| High | 1126-2 |
| Low | 1122-6 |
| Previous | 1124-0 |
| Time | 06/23/26 |
| 52 Week Range | 1043-6 to 1231-0 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1125-1 |
| First Support | 1119-5 |
| Second Support | 1115-3 |
| First Resistance | 1129-3 |
| Second Resistance | 1134-7 |


