| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH28 |
| Last | 1139-0ss |
| Change | +0-2 (+0.02%) |
| Open | 1140-2 |
| High | 1141-0 |
| Low | 1139-0 |
| Previous | 1138-6 |
| Time | 06/23/26 |
| 52 Week Range | 1066-0 to 1166-6 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1139-5 |
| First Support | 1138-3 |
| Second Support | 1137-5 |
| First Resistance | 1140-3 |
| Second Resistance | 1141-5 |


