| Soybean | Chart |
|---|---|
| Symbol | ZSH27 |
| Last | 1098-6ss |
| Change | +1-0 (+0.09%) |
| Open | 1096-6 |
| High | 1100-2 |
| Low | 1093-6 |
| Previous | 1097-6 |
| Time | 12/15/25 |
| 52 Week Range | 997-2 to 1137-2 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 1097-5 |
| First Support | 1094-7 |
| Second Support | 1091-1 |
| First Resistance | 1101-3 |
| Second Resistance | 1104-1 |


