| Spring Wheat Mpls | Chart |
|---|---|
| Symbol | MWN26 |
| Last | 5.8850 |
| Change | +0.0050 (+0.09%) |
| Open | 5.8900 |
| High | 5.9325 |
| Low | 5.8850 |
| Previous | 5.8800 |
| Time | 06/23/26 |
| 52 Week Range | 5.8425 to 7.3300 |
| Technical Analysis | |
|---|---|
| Pivot Point | 5.9550 |
| First Support | 5.7925 |
| Second Support | 5.7050 |
| First Resistance | 6.0425 |
| Second Resistance | 6.2050 |


